RFQ 26-010-63 CE&I Services Proposal for Improvement to Hacks Cross, Shelby Dr, Stateline
Widening of Hacks Cross Road from existing two lanes to a new 7-lane section from Shelby Drive to Stateline Road and modifications to traffic signals at Holmes Road and Stateline Road.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
Bidders are solely responsible for obtaining and reviewing all bid documents and ensuring compliance with the instructions and requirements set forth therein. While documents available on this platform are intended to support the bidding process, users should confirm they have obtained all necessary materials relevant to their submission.
| Name | Size | ||
| 001 COVER | 1.0 MB | ||
| 002 1A | 455.9 KB | ||
| 003 1B | 218.1 KB | ||
| 004 2 | 72.3 KB | ||
| 005 2A | 343.5 KB | ||
| 006 2A1 | 238.9 KB | ||
| 007 2A2 | 244.9 KB | ||
| 008 2A3 | 268.9 KB | ||
| 009 2A4 | 253.9 KB | ||
| 010 2B | 626.9 KB | ||
| 011 2B1 | 678.6 KB | ||
| 012 2B2 | 678.6 KB | ||
| 013 2B3 | 176.3 KB | ||
| 014 3 | 625.0 KB | ||
| 015 3A | 892.7 KB | ||
| 016 3B | 825.0 KB | ||
| 017 4 | 1.3 MB | ||
| 018 4A | 468.1 KB | ||
| 019 4B | 1.8 MB | ||
| 020 5 | 2.6 MB | ||
| 021 5A | 424.0 KB | ||
| 022 5B | 3.0 MB | ||
| 023 6 | 2.7 MB | ||
| 024 6A | 393.7 KB | ||
| 025 6B | 1.0 MB | ||
| 026 7 | 3.3 MB | ||
| 027 7A | 743.5 KB | ||
| 028 7B | 4.4 MB | ||
| 029 8 | 2.2 MB | ||
| 030 8A | 623.7 KB | ||
| 031 8B | 2.8 MB | ||
| 032 9 | 1.3 MB | ||
| 033 9A | 346.5 KB | ||
| 034 9B | 1.5 MB | ||
| 035 10 | 2.6 MB | ||
| 036 10A | 303.8 KB | ||
| 037 10B | 3.1 MB | ||
| 038 11 | 2.6 MB | ||
| 039 11A | 320.5 KB | ||
| 040 11B | 2.8 MB | ||
| 041 12 | 362.0 KB | ||
| 042 12A | 160.4 KB | ||
| 043 12B | 370.4 KB | ||
| 044 13 | 537.0 KB | ||
| 045 14 | 1.1 MB | ||
| 046 14A | 542.4 KB | ||
| 047 15 | 485.8 KB | ||
| 048 15A | 402.1 KB | ||
| 049 16 | 499.7 KB | ||
| 050 17 | 472.2 KB | ||
| 051 18 | 65.5 KB | ||
| 052 18A | 67.4 KB | ||
| 053 19 | 221.0 KB | ||
| 054 19A | 213.9 KB | ||
| 055 19B | 222.4 KB | ||
| 056 19C | 271.7 KB | ||
| 057 19D | 250.3 KB | ||
| 058 19E | 218.5 KB | ||
| 059 19F | 213.7 KB | ||
| 060 19G | 249.6 KB | ||
| 061 20 | 217.4 KB | ||
| 062 20A | 226.1 KB | ||
| 063 20B | 233.1 KB | ||
| 064 20C | 355.1 KB | ||
| 065 20D | 245.6 KB | ||
| 066 20E | 217.9 KB | ||
| 067 20F | 222.8 KB | ||
| 068 20G | 258.5 KB | ||
| 069 2 | 234.7 KB | ||
| 070 21A | 240.6 KB | ||
| 071 21B | 235.7 KB | ||
| 072 21C | 368.8 KB | ||
| 073 21D | 237.7 KB | ||
| 074 21E | 218.1 KB | ||
| 075 21F | 239.9 KB | ||
| 076 21G | 272.0 KB | ||
| 077 22 | 378.1 KB | ||
| 078 22A | 487.4 KB | ||
| 079 22B | 548.2 KB | ||
| 080 22C | 5.0 MB | ||
| 081 22D | 417.7 KB | ||
| 082 22E | 350.1 KB | ||
| 083 22F | 366.7 KB | ||
| 084 22G | 345.5 KB | ||
| 085 23 | 562.6 KB | ||
| 086 23A | 611.3 KB | ||
| 087 24 | 280.0 KB | ||
| 088 24A | 133.7 KB | ||
| 089 24B | 179.9 KB | ||
| 090 24C | 231.9 KB | ||
| 091 24D | 139.6 KB | ||
| 092 24E | 171.8 KB | ||
| 093 24F | 187.6 KB | ||
| 094 24G | 161.3 KB | ||
| 095 24H | 242.6 KB | ||
| 096 25 | 286.4 KB | ||
| 097 25A | 135.1 KB | ||
| 098 258 | 165.8 KB | ||
| 099 25C | 319.5 KB | ||
| 100 25D | 136.5 KB | ||
| 101 25E | 183.8 KB | ||
| 102 25F | 187.7 KB | ||
| 103 25G | 179.0 KB | ||
| 104 25H | 250.5 KB | ||
| 105 26 | 433.2 KB | ||
| 106 26A | 221.3 KB | ||
| 107 26B | 210.9 KB | ||
| 108 26C | 447.9 KB | ||
| 109 26D | 217.1 KB | ||
| 110 26E | 257.6 KB | ||
| 111 26F | 262.8 KB | ||
| 112 26G | 247.2 KB | ||
| 113 26H | 272.9 KB | ||
| 114 SIG-1A | 645.9 KB | ||
| 115 SIG-1B | 235.1 KB | ||
| 116 SIG-1C | 178.9 KB | ||
| 117 SIG-2A | 762.3 KB | ||
| 118 SIG-2B | 237.6 KB | ||
| 119 SIG-2C | 179.4 KB |
