Uptown and South Commons CSO Disinfection and Grit Improvements

The Project includes CSO system improvements at four locations in Columbus, Georgia.
Bid Documents - CSO Disinfection and Dechlorination (click to expand/collapse)
Please note Barge Design Solutions is utilizing a new plan room solution. To access documents, you will need to register for a new account with this platform, even if you had a username with the previous system. For questions about accessing the documents please contact plan room support at 901-381-9811.
Name Size
001 COVER 304.5 KB
002 00-G001 869.8 KB
003 00-G002 1.3 MB
004 00-E001 180.1 KB
005 00-S001 1.8 MB
006 00-S002 1.1 MB
007 03-DI0001 512.7 KB
008 03-DI0002 1.1 MB
009 03-DI0003 540.8 KB
010 03-DI1001 436.1 KB
011 03-DI1002 455.3 KB
012 03-DI2001 390.1 KB
013 03-DI2002 398.3 KB
014 03-DI2101 341.6 KB
015 03-DI2201 281.3 KB
016 03-DI3001 521.1 KB
017 03-DI3002 418.6 KB
018 03-DI4001 443.7 KB
019 03-DI4002 399.0 KB
020 03-DI4101 348.6 KB
021 10-C041 697.7 KB
022 10-C101 635.0 KB
023 10-C201 635.6 KB
024 10-C501 405.4 KB
025 10-A001 583.2 KB
026 10-A101 418.8 KB
027 10-A102 261.4 KB
028 10-A201 582.0 KB
029 10-A301 353.4 KB
030 10-A302 427.8 KB
031 10-A501 356.9 KB
032 10-A001 348.3 KB
033 10-D101 368.0 KB
034 10-D301 318.4 KB
035 10-E101 156.5 KB
036 10-E102 536.8 KB
037 10-E103 319.3 KB
038 10-E104 296.0 KB
039 10-E105 240.8 KB
040 10-E106 153.9 KB
041 10-M001 111.1 KB
042 10-M002 122.3 KB
043 10-M100 173.0 KB
044 10-P100 162.1 KB
045 10-S101 559.9 KB
046 10-S102 321.2 KB
047 10-S301 862.3 KB
048 20-C101 2.9 MB
049 20-DD101 2.9 MB
050 20-D101 333.0 KB
051 20-D102 337.4 KB
052 20-D301 368.0 KB
053 20-E101 172.9 KB
054 20-E102 227.5 KB
055 20-E103 311.5 KB
056 20-P100 131.3 KB
057 21-D101 477.3 KB
058 21-D102 351.6 KB
059 21-D301 441.6 KB
060 21-D302 327.4 KB
061 21-E101 170.9 KB
062 22-D101 1.1 MB
063 22-E101 154.8 KB
064 23-D101 1.6 MB
065 23-D301 1.7 MB
066 30-C101 2.5 MB
067 30-DD101 1.7 MB
068 30-D101 334.1 KB
069 30-D102 309.6 KB
070 30-D301 360.6 KB
071 30-E101 178.5 KB
072 30-E102 304.5 KB
073 30-P100 139.9 KB
074 40-C041 3.1 MB
075 40-C101 2.9 MB
076 40-C201 3.0 MB
077 40-C501 657.9 KB
078 40-C502 476.1 KB
079 40-DD101 2.5 MB
080 40-D101 768.5 KB
081 40-D102 750.3 KB
082 40-D301 307.0 KB
083 40-D302 307.7 KB
084 40-E101 705.1 KB
085 40-E102 166.3 KB
086 40-E103 315.2 KB
087 40-P100 143.3 KB
088 94-EC001 1.5 MB
089 94-EC002 1.7 MB
090 94-EC003 2.6 MB
091 94-EC004 1.1 MB
092 94-EC005 2.4 MB
093 94-EC101 3.1 MB
094 94-EC102 3.1 MB
095 94-EC103 4.4 MB
096 94-EC501 1.0 MB
097 04-EC502 1.0 MB
098 94-EC503 654.7 KB
099 95-E001 241.0 KB
100 95-E002 229.5 KB
101 95-E101 363.7 KB
102 95-E102 371.6 KB
103 95-E103 366.6 KB
104 99-C501 2.5 MB
105 99-C502 2.0 MB
106 99-C503 374.2 KB
107 99-C504 384.9 KB
108 99-D501 596.6 KB
109 99-D502 548.2 KB
110 99-D503 442.5 KB
111 99-P701 149.0 KB
112 99-S501 600.0 KB
113 00-S502 262.7 KB
114 00-S503 734.0 KB
Bid Documents - CSO Grit Improvements (click to expand/collapse)
Please note Barge Design Solutions is utilizing a new plan room solution. To access documents, you will need to register for a new account with this platform, even if you had a username with the previous system. For questions about accessing the documents please contact plan room support at 901-381-9811.
Name Size
001 COVER 188.2 KB
002 G001 1.0 MB
003 G002 412.3 KB
004 C001 400.1 KB
005 C101 1.2 MB
006 C501 425.2 KB
007 DI001 743.3 KB
008 DI002 1.4 MB
009 DI101 728.4 KB
010 DI102 702.0 KB
011 DI103 845.8 KB
012 DI104 953.5 KB
013 DI105 1.1 MB
014 DI106 411.5 KB
015 DD101 512.7 KB
016 DD102 469.5 KB
017 DD103 1.8 MB
018 DD104 954.0 KB
019 DD301 732.5 KB
020 DD302 216.3 KB
021 D101 483.6 KB
022 D102 721.5 KB
023 D103 649.2 KB
024 D104 1.3 MB
025 D105 1.0 MB
026 D106 1.0 MB
027 D301 295.3 KB
028 EC001 7.9 MB
029 EC002 1.7 MB
030 EC003 13.7 MB
031 EC004 1.1 MB
032 EC101 644.2 KB
033 EC501 1.1 MB
034 EC502 1.0 MB
035 S101 813.7 KB
036 ED101 400.7 KB
037 ED102 655.5 KB
038 E001 922.6 KB
039 E002 267.9 KB
040 E101 568.1 KB
041 E102 667.0 KB
042 E103 424.0 KB
043 E601 572.5 KB
044 E602 420.1 KB
045 E603 397.1 KB
046 E604 444.9 KB
047 E605 316.7 KB
048 E701 1.1 MB
049 E901 455.4 KB
050 E902 417.7 KB
051 E903 310.3 KB